Preisliste Impfstoffe
Impfung | Preis (ca. in Euro) |
Grippe (bis 60) | 25,- |
Grippe (ab 60) | 35,- |
Covid (Comirnaty LP.8.1) | 40,- |
Hepatitis A | 57,- |
Hepatitis B | 69,- |
Hepatitis A+B (Kombinationsimpfstoff) | 87,- |
Typhus (Injektion) | 37,- |
Cholera (oral) | 96,- |
Tollwut | 85,- |
Japanische Enzephalitis | 115,- |
FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) | 55,- |
Meningokokken ACWY | 60,- |
Meningokokken B | 121,- |
Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Polio (Tdap-IPV) | 44,- |
Masern-Mumps-Röteln (MMR) | 49,- |
HPV (z.B. Gardasil 9) | 190,- |
Gelbfieber | 72,- |
Denguefieber | 112,- |
Gürtelrose/Zoster | 280,- |
Chikungunya (Vimkunya) | 163,- |
Impfstoffpreise können je nach Hersteller und Verfügbarkeit leicht variieren.
Wir rechnen nachvollziehbar nach GOÄ ab. Je nach Aufwand der Beratungen kann auch mit einem höheren Satz abgerechnet werden. Eine Rechnung erhalten Sie in der Praxis am Termin zum Einreichen bei der Krankenkasse. Die Rechnung wird direkt vor Ort per EC-Karte, Kreditkarte oder bar bezahlt. Es handelt sich um Selbstzahlerleistungen. Bitte beachten Sie: Unsere Preise setzen sich aus den Kosten für den Impfstoff sowie den ärztlichen Leistungen zusammen.
Gut zu wissen
Reisemedizinische Leistungen sind privatärztlicher Natur. Viele private und gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Kosten für Reiseschutzimpfungen als freiwillige Leistung.
Zusätzlich übernehmen verschiedene Krankenkassen auch die Kostenerstattung einer notwendigen Malariaprophylaxe.